Myönnetyt vapaamääräiset apurahat 2007


ETM AILA AHOLA 			1.000 Maatalous- ja metsätieteet

FL JOONAS AHOLA 		1.500 Kulttuurien tutkimus

TkL PÄIVI AHONEN 		3.000 Luonnontieteet

FM TUOMAS AIRAKSINEN 		4.000 Matematiikka ja tietojenkäsittely

DI MATTI AIRAS 			4.000 Tekniset tieteet

FaT MIKKO AIRAVAARA 		10.000 Farmasia

FM JENNI ANTTONEN 		1.000 Tekniset tieteet

FM HELI ARIMA 			3.500 Historia ja arkeologia

FT VALTTERI ARSTILA 		3.500 Filosofia

FM PAULA ARVAS 			8.000 Taiteiden tutkimus

FT TIMO ASIKAINEN 		3.000 Luonnontieteet

MSc. ANDREJ BURAKOV 		3.000 Tekniset tieteet

PsM ANU CASTANEDA 		5.000 Psykologia

DI MIKAELA CEDERHOLM 		4.000 Tekniset tieteet

FM TAIKA DAHLBOM 		5.000 Historia ja arkeologia

FT, dos. JARI EILOLA 		4.000 Historia ja arkeologia

FT, dos. EERO ELFVENGREN 	8.000 Historia ja arkeologia

FM HANNELE ERKKO 		1.900 Lääketiede - biolääketiede

FT JANI EROLA 			8.600 Sosiaalitieteet

FT MINNA EVÄSOJA 		4.500 Taiteiden tutkimus

MSc. KATARZYNA FONTEYN 		4.000 Tekniset tieteet

FT NATALIA GANUSHKINA 		2.500 Geotieteet

MSc. MARIANTHI GEORGITSI 	4.000 Lääketiede - biolääketiede

Magistra Artium NADIA GONDOLPH	8.500 Kielitieteet

MuM IINA-KARITA HAKALAHTI 	2.400 Taiteiden tutkimus

FT KAISA HAKKILA 		5.000 Luonnontieteet

DI MIKKO HANKANIEMI 		4.000 Tekniset tieteet

MSc. GHULAM MURTAZA HASHMI	4.000 Tekniset tieteet

KTM ANNI HEIKKILÄ 		9.400 Taloustieteet

TtM ANNE HEIKKINEN 		1.500 Lääketiede - kliininen lääketiede

FM JUSSI HELAAKOSKI 		3.085 Luonnontieteet

FT MERJA HELENIUS 		10.000 Lääketiede - biolääketiede

Fil.yo MARTIN HERMANSSON 	4.000 Lääketiede - biolääketiede

HLL PAULIINA HIETASALO 		5.000 Terveystieteet

LL SATU HIHNALA 		5.000 Lääketiede - kliininen lääketiede

LL (väit.) YEVHEN HLUSHCHUK 	10.000 Lääketiede - biolääketiede

FT MARKKU HOKKANEN 		11.000 Historia ja arkeologia

TkL HEIKKI HOLMBERG 		4.000 Tekniset tieteet

LL LAURA HUILAJA 		3.500 Lääketiede - biolääketiede

FT EMILIA HUTTUNEN 		2.000 Luonnontieteet

FM KRISTIINA HUTTUNEN 		6.000 Farmasia

FM NORA HÄMÄLÄINEN 		10.000 Filosofia

DI ILARI HÄNNINEN 		10.000 Tekniset tieteet

DI PETRI HÄNNINEN 		5.000 Tekniset tieteet

VTM MITRA HÄRKÖNEN 		2.000 Kulttuurien tutkimus

TkL VESA HÖLTTÄ 		5.000 Tekniset tieteet

Arkkitehti EMILIA IHATSU 	14.400 Arkkitehtuuri

LL ERIKA IIVANAINEN 		5.000 Lääketiede - biolääketiede

YTM TARU IJÄS 			5.000 Sosiaalitieteet

YTM ANNA-KAISA IKONEN 		4.500 Sosiaalitieteet

LK ILKKA ILONEN 		3.500 Lääketiede - kliininen lääketiede

Fil.yo., lääk.yo. MATIAS INKALA	5.000 Lääketiede - biolääketiede

FM, YTM AAPO JUMPPANEN 		4.800 Valtio-oppi ja politiikan tutkimus

FM MIKKO JUUTI 			3.000 Luonnontieteet

KTM HENNA JYRINKI 		8.600 Taloustieteet

DI KIMMO JÄRVINEN 		4.000 Tekniset tieteet

VTL PIRJO KAIHOVAARA 
(Teoll. kultt. tr.) 		6.000 Historia ja arkeologia

DI KIMMO KAIJA 			5.000 Tekniset tieteet

LL SAM KAITANIEMI 		5.000 Lääketiede - biolääketiede

KTT JUHA-PEKKA KALLUNKI 	3.000 Taloustieteet

TkT KALLE KANTOLA 		5.000 Tekniset tieteet

FM ANNA-RIIKKA KARALA 		5.000 Luonnontieteet

FM JENNI KARIMÄKI 		8.000 Historia ja arkeologia

DI PÄIVI KARJALAINEN 		4.000 Tekniset tieteet

DI LARI KELA 			3.000 Tekniset tieteet

FM, lääk.yo 
KATRIINA KESKIAHOSAUKKONEN	3.500 Lääketiede - biolääketiede

DI HELMI KESKINEN 		4.000 Luonnontieteet

LL ANNA KETOLA 			5.000 Lääketiede - biolääketiede

VTM CAROL KIRIAKOS 		6.000 Sosiaalitieteet

TM JUSSI KOIVISTO 		6.500 Teologia

FM ARTTURI KOIVUNIEMI 		5.300 Luonnontieteet

FM NINA KOKKONEN 		5.000 Luonnontieteet

FM TIMO KOPONEN 		3.000 Luonnontieteet

LL MARIE-KAARIN KORHONEN 	4.000 Lääketiede - kliininen lääketiede

FM, Farm. yo. TIMO KORJAMO 	5.000 Farmasia

FT PIRJO KORKIAKANGAS 		4.000 Historia ja arkeologia

DI ARJA KORPELA 		4.000 Tekniset tieteet

LK PETRA KORPISALO 		4.000 Lääketiede - biolääketiede

FM KAARINA KOSKI 		8.000 Kulttuurien tutkimus

FL PETTERI KOSKIKALLIO 		3.500 Kielitieteet

FM KAISA KOSKINEN 		5.000 Lääketiede - biolääketiede

PsL KARI KOSONEN 		5.000 Psykologia

FM MARJUT KREIVI 		5.000 Biologia

LL TIINA KUIVANEN		 4.000 Lääketiede - biolääketiede

TkL ANTTI KULKAS 		5.000 Tekniset tieteet

TkT HARRI KULMALA 		5.000 Taloustieteet

MMM SOILE KULMALA 		7.500 Taloustieteet

FT, dos. JUHA LAAKKONEN 	10.000 Luonnontieteet

DI ANNA-MARIA LAHESMAA 		5.000 Lääketiede - biolääketiede

DI ARI LAIHO 			5.000 Luonnontieteet

FT, dos. MARKO LAMBERG 		8.000 Historia ja arkeologia

LK PETTERI LANKINEN 		5.000 Lääketiede - biolääketiede

FM MIKA LASSANDER 		1.500 Sosiaalitieteet

FT MATTI LASSAS 		4.000 Matematiikka ja tietojenkäsittely

LL REIJA LATVA			5.000 Lääketiede - kliininen lääketiede

TM PIIA LATVALA 		6.000 Teologia

FM MINJA LAULAJAINEN 		4.000 Lääketiede - biolääketiede

FM TEIJO LEHTONEN 		5.000 Tekniset tieteet

Dosentti 
TUOMAS M. S. LEHTONEN 
ja työryhmä 			12.000 Kulttuurien tutkimus

FM KRISTIINA LEIMU 		12.000 Historia ja arkeologia

DI TOMI LEINONEN 		6.000 Tekniset tieteet

FM SUSANNA LEMMELÄ 		5.000 Lääketiede - biolääketiede

LL LASSE LEMPAINEN 		4.000 Lääketiede - kliininen lääketiede

FM SANNA LENSU 			5.000 Lääketiede - biolääketiede

FT ARI-PEKKA LEPPÄNEN 		3.030 Luonnontieteet

DI RIIKKA-LEENA LESKELÄ		4.000 Taloustieteet

FL ESA LILJA 			3.000 Taiteiden tutkimus

FM MARI LILJEROOS 		5.000 Lääketiede - biolääketiede

KTT ARTO LINDBLOM 		3.000 Taloustieteet

KTT, PhD KARI LIUHTO 		3.000 Taloustieteet

FM SOILE LOUKUSA 		10.000 Kielitieteet

LT HEIKKI LUKKARINEN 		12.000 Lääketiede - biolääketiede

FM JARI LUOMANEN 		7.200 Sosiaalitieteet

DI OLLI LUUKKONEN 		4.000 Tekniset tieteet

MSc. QAISAR AHMAD MALIK		4.000 Matematiikka ja tietojenkäsittely

FM ANSSI MALINEN 		1.000 Biologia

FM ANTTI MALINEN 		12.000 Historia ja arkeologia

DI ILKKA MALINEN 		5.000 Tekniset tieteet

DI SANNA MALINEN 		5.000 Tekniset tieteet

FM AILA MALKKI 			5.000 Kielitieteet

FM ANNAMARIA MARTTILA		4.000 Kulttuurien tutkimus

HLL RIIKKA MATTILA		10.000 Lääketiede - biolääketiede

MSc. KATARIINA MAURANEN 
(Teoll. kultt. tr.) 		5.500 Historia ja arkeologia

LL TUOMO MERETOJA 		5.000 Lääketiede - kliininen lääketiede

PsM (väit.) MIIA METSÄNEN	5.000 Psykologia

TkT KALLE MIKKOLA 		1.850 Matematiikka ja tietojenkäsittely

FL SIMO MIKKONEN 		10.000 Historia ja arkeologia

FT, KTM TUIJA MIKKONEN 
(Teoll. kultt. tr.) 		1.800 Historia ja arkeologia

MMM KATRIINA MOUHU 		6.000 Maatalous- ja metsätieteet

PsM SARI MUKKALA 		5.000 Psykologia

LT SATU MUSTJOKI 		12.000 Lääketiede - kliininen lääketiede

DI MARIA MUSTONEN 		4.000 Tekniset tieteet

ETT SARI MUSTONEN 		8.700 Maatalous- ja metsätieteet

FM SAKARI MYKRÄ 		7.500 Biologia

DI SAMI MYLLYMÄKI		4.000 Tekniset tieteet

FM MINNA MÄKINEN 		12.000 Kulttuurien tutkimus

FM PETRI MÄKINEN 		4.700 Lääketiede - biolääketiede

DI EEVA MÄKIRAATIKKA 		4.000 Lääketiede - biolääketiede

FM MARKKU MÄLKKI 		3.500 Historia ja arkeologia

YTL PAULA MÄÄTTÄ 		5.900 Sosiaalitieteet

FM SAIJA-ELISA NIEMI 		4.900 Sosiaalitieteet

FM JUHA-PEKKA NIKKARILA		4.500 Luonnontieteet

TM JANNE NIKKINEN 		2.900 Teologia

FM KAISA NISSI 			7.500 Kulttuurien tutkimus

FM TEEMU NISSILÄ 		1.450 Farmasia

FT JUHANI NUORLUOTO 		5.000 Kielitieteet

Lääk.yo MARKKU NURMINEN 	5.000 Lääketiede - biolääketiede

FM ELINA NUUTINEN 		7.000 Historia ja arkeologia

TkL EMILIA OIKARINEN 		5.000 Tekniset tieteet

DI VILLE OJANSIVU 		5.000 Tekniset tieteet

KM ANNE OLLILA 			6.000 Kasvatustiede

DI HEIKKI ORELMA 		1.100 Matematiikka ja tietojenkäsittely

MSc. SERGEY OSMEKHIN 		6.900 Luonnontieteet

KTT HELI PAAVOLA 		16.400 Taloustieteet

DI MATTI PAAVOLA 		4.000 Tekniset tieteet

DI JYRI PAKARINEN 		5.000 Tekniset tieteet

KL ANNE-MARI PANULA 		7.400 Kasvatustiede

FT NOORA PARTAMIES 		1.850 Geotieteet

Proviisori HEIDI PARTANEN 	5.000 Terveystieteet

LL HELKA PARVIAINEN 		4.000 Lääketiede - biolääketiede

FM ELINA PAUKKUNEN 		1.500 Taiteiden tutkimus

VTL, FM SINI PAUKKUNEN 		3.000 Valtio-oppi ja politiikan tutkimus

FM MIKA PEKKOLA 		12.000 Historia ja arkeologia

FM TEIJO PELLINEN 		5.000 Lääketiede - biolääketiede

PsM MIKKO PELTOLA 		7.000 Psykologia

FT RISTO PEKKA PENNANEN 	9.000 Taiteiden tutkimus

FM MIKA PERÄLÄ 			5.000 Filosofia

OTL, LL.M. ANU PIILOLA 		17.800 Oikeustiede

TtM MAARIT PIIRTOLA 		10.000 Lääketiede - kliininen lääketiede

TkT VIRPI PIRTTIMÄKI 		6.000 Taloustieteet

DI ANTTI POHJAKALLIO 		1.500 Luonnontieteet

MSc. KIRSIKKA POHJALA 		6.000 Tekniset tieteet

DI MIKAEL POHJOLA 		4.000 Tekniset tieteet

DI ANTTI POHJORANTA 		4.000 Tekniset tieteet

FL MERJA POLVINEN 		8.000 Taiteiden tutkimus

DI PIETARI PULKKINEN		5.000 Tekniset tieteet

FT ARTO PULLIAINEN 		10.000 Lääketiede - biolääketiede

KTK, FT, dos. 
RAIJA-LEENA PUNAMÄKI 		10.000 Psykologia

DI JANNE PYLKKÖNEN 		4.000 Matematiikka ja tietojenkäsittely

DI TIINA PÄÄKKÖNEN 		2.000 Tekniset tieteet

Dr (PhD) ULLA RAJALA 		6.000 Historia ja arkeologia

FM MIRKA RAUNIOMAA 		9.100 Kielitieteet

FM HEIKKI RAUSMAA 		3.000 Historia ja arkeologia

FT PAULIINA REMES 		2.550 Filosofia

LT HANNA RENVALL 		5.000 Lääketiede - biolääketiede

FM JOHANNA RINNE 		2.000 Lääketiede - biolääketiede

LL HANNA ROUHE 			10.000 Lääketiede - kliininen lääketiede

FM MINNA RÄISÄNEN 		10.000 Luonnontieteet

FM ANTTI SAARINEN		5.000 Matematiikka ja tietojenkäsittely

LL HANNA SALLINEN 		5.000 Lääketiede - kliininen lääketiede

TM PÄIVI SALMESVUORI 		10.000 Kulttuurien tutkimus

FaT OUTI SALO-AHEN 		1.500 Farmasia

FT, dos. EERO SAPPINEN 		8.000 Kulttuurien tutkimus

FM SAIJA SAVOLAINEN 		8.000 Lääketiede - biolääketiede

DI JYRKI SELINUMMI 		4.000 Matematiikka ja tietojenkäsittely

DI VILLE SIHVO 			3.000 Tekniset tieteet

FM EIJA SIINTOLA 		2.000 Lääketiede - biolääketiede

PsM VIRVA SIIRA 		5.000 Psykologia

FM ANNI SIITONEN 		2.800 Luonnontieteet

YTM TEEMU SINKKONEN 		14.000 Valtio-oppi ja politiikan tutkimus

TtM ULLA SIPONEN 		5.000 Terveystieteet

FM EEVA SIPPOLA 		1.700 Kielitieteet

FM SAMI SJÖBERG 		8.500 Taiteiden tutkimus

FT ALEKSI SOININEN 		4.500 Luonnontieteet

FT TERO SOUKKA 			1.120 Luonnontieteet

FM EIJA STARK 			14.000 Kulttuurien tutkimus

FM SATU STRANDMAN 		1.880 Luonnontieteet

DI JUHA-PEKKA STRÖM 		4.000 Tekniset tieteet

DI OLLI SVENSK 			4.000 Luonnontieteet

YTM ERIKA SÄYNÄSSALO 		8.000 Valtio-oppi ja politiikan tutkimus

FT MIKKO TAIPALE 		6.000 Lääketiede - biolääketiede

FM PEKKA TALLAVAARA 		4.000 Luonnontieteet

FK JARI TALVISTO 
(Teoll. kultt. tr.) 		8.700 Historia ja arkeologia

FM KERTTU TARJAMO 		12.000 Historia ja arkeologia

TkL ANTTI TENHIÄLÄ 		3.000 Taloustieteet

FM TANJA TENHUNEN 		3.900 Historia ja arkeologia

FL MILLA TIAINEN 		8.000 Taiteiden tutkimus

LL MINNA TIKKANEN 		5.000 Lääketiede - kliininen lääketiede

TkT LEENA TORPO 		2.000 Luonnontieteet

FM MERJA TORVINEN 		8.000 Kielitieteet

LL TUULIKKI TRIAS 		5.000 Lääketiede - kliininen lääketiede

YTM VIRPI TUISKU 		10.000 Psykologia

FT OUTI TUOMI-NIKULA 		5.000 Kulttuurien tutkimus

FM SANNA TUROMA 		8.000 Taiteiden tutkimus

VTM PIRJO TURTIAINEN 		5.000 Sosiaalitieteet

FM HEIKKI TURUNEN 		1.500 Lääketiede - biolääketiede

TYÖVÄEN KESKUSMUSEOYHDISTYS RY
(tutkija, FM Kristiina Kestinen) 
(Teoll. kultt.tr.) 		8.000 Historia ja arkeologia

PsT VIRPI UOTINEN 		2.000 Psykologia

PhD EIJA VENTOLA 		6.000 Kielitieteet

TkL, VTM, KTM HANNU VERKASALO 	5.000 Taloustieteet

KL SARI VIDÉN 			6.000 Kasvatustiede

FM ANNA VIHOLA 			3.400 Lääketiede - biolääketiede

LL SUVI VISKARI 		5.000 Lääketiede - kliininen lääketiede

DI JUHO VÄISÄNEN 		4.000 Tekniset tieteet

DI JAAKKO VÄYRYNEN 		4.000 Tekniset tieteet

FL TIMO YLIMAUNU 		1.200 Historia ja arkeologia

FM SANNA YLISAUKKO-OJA 		3.000 Lääketiede - biolääketiede

Magister Artium (M.A.) 
SWANTJE ZACHAU 			7.200 Kielitieteet

Yhteensä 238 apurahaa, 1.300.915 euroa.